JOHN SONNEVELD
John Sonneveld
John Sonneveld is een producer/engineer die het vak van engineer leert in de fameuze Sound Push studio's. Halverwege de jaren zeventig stapt hij over naar de DMC studio's in Baarn waar hij successen opneemt met uiteenlopende acts als Luv', Maywood, Doris D., Gerard Joling, Diesel, Sandy Coast, Normaal en de ...
Instrumenten
engineer, producer
Genoemd in de biografie van
1980
Sugar & The Lollipops
1985
Helloïse
1994
De Dijk
2002
Evert Nieuwstede
Biografie John Sonneveld
John Sonneveld is een producer/engineer die het vak van engineer leert in de fameuze Sound Push studio's. Halverwege de jaren zeventig stapt hij over naar de DMC studio's in Baarn waar hij successen opneemt met uiteenlopende acts als Luv', Maywood, Doris D., Gerard Joling, Diesel, Sandy Coast, Normaal en de Golden Earring. In 1985 wordt Sonneveld freelance producer. Begin jaren negentig begint hij zijn eigen pre-productie-studio in de catacomben van de Wisseloord studio's. Tegenwoordig is John Sonneveld nog steeds een veelgevraagd producer/engineer die werkzaam is in verschillende studio's in zowel Nederland als België.
1946
John Sonneveld wordt geboren op 6 juli in Rotterdam. Hij studeert vijf jaar cello aan de muziekschool en volgt na de ULO een technische opleiding aan de UTO. Daarnaast doet hij ook een zelfstudie radiotechniek. Tussen zijn zeventiende en drieëntwintigste speelt John als basgitarist in verschillende rock/soul bands zoals de The Rocking Jesters (later The Jesters), Tie-Pies, Frank & Burt en The Soul Serenade. Om zijn twee grote liefdes, muziek en techniek, te kunnen combineren, kiest hij uiteindelijk voor het vak van opnametechnicus.
1968
John Sonneveld begint zijn carrière in de opnametechniek in 1968 wanneer hij als sound engineer gaat werken in studio Tony Dirne, een kleine privé-studio in Breda.
1969 - 1974
John wordt aangenomen bij de Sound Push Studio's in Blaricum, dé popstudio uit deze tijd. Hier leert hij het vak in de praktijk van mensen als Jan Audier en Dick Bakker. Maar het zijn niet alleen rockbands die er hun platen opnemen. De studio wordt ook regelmatig geboekt door bigbands en grote orkesten. De eerste succesvolle popopnames die John doet, zijn met acts als Tee-Set, Bolland & Bolland, Dizzy Man's Band, de George Baker Selection, After Tea en Sandy Coast.
After Tea Bolland & Bolland Dizzy Man's Band George Baker Sandy Coast Tee-set
1975 - 1984
John wordt door Bert van Rheenen (alias Chiel Montagne), eigenaar van de DMC Studio's in Baarn, gevraagd om deze studio weer op de rails te zetten. Na een verbouwing van een half jaar is de studio klaar en al snel volgeboekt. Eén van de eerste bands die John in de DMC Studio produceert, is Livin' Blues. Andere grote namen die hun platen in de DMC Studio's opnemen, zijn onder andere Maywood, Luv', Diesel en Sandy Coast (Eyes of Jenny). John wordt steeds meer een echte rockproducer en werkt samen met Helloïse, Vengeance, Normaal, Sleeze Beez en de Golden Earring.
Bert van Rheenen Diesel Golden Earring Helloïse Livin' Blues Luv' Maywood Normaal Sleeze Beez Vengeance
1985 - 1992
Na tien jaar stopt de DMC Studio en wordt John freelance engineer/producer. Hij werkt in verschillende studio's, zoals de Bolland Studio's (Suzi Quatro), Wisseloord (Valensia, Valentine), Bullet Sound (Sleeze Beez), Studio 150 (De Dijk), Studio Zeezicht (Vengeance en Sleeze Beez) en de Lagune Studio van George Kooymans. In deze laatste studio heeft hij als producer/engineer meerdere Golden Earring albums gemaakt. Ook Sjako!, Marcel de Groot, Powerplay en Anouk worden daar door hem opgenomen en gemixt.
Anouk De Dijk George Kooymans Marcel de Groot Powerplay Robby Valentine Sjako! Valensia
1993
Na het debuutalbum Gaia van Valensia te hebben gemaakt (dat hij samen met Pim Koopman produceert) huurt Sonneveld in de catacomben van de Wisseloord Studio's een eigen kleine ruimte waar hij zijn eigen opnameapparatuur neerzet. Op deze manier kan hij de preproductie doen voor het volgende (bewerkelijke) Valensia album. Deze ruimte zal later uitgroeien tot een volledige preproductie studio. Ook edit-werk wordt hier gedaan. John helpt jonge bands met het maken van hun demo's, door met zijn eigen apparatuur op locatie op te nemen.
1994 - 1996
John produceert/engineert de albums Face It (1994) en Love Sweat (1995) van de Golden Earring, Live Wire van Sjako! en het album De Blauwe Schuit (1994) van De Dijk.
1997
Samen met Barry Hay en George Kooymans van de Golden Earring produceert Sonneveld Together Alone, het debuutalbum van de Haagse zangeres Anouk. Ook is hij de producer van het album Naked II van de Golden Earring.
1998 - 2004
John werkt in 2000 samen met met Henk Aa en Jan Lagendijk als producer aan het jubileumalbum Hotel Grollo van Cuby + Blizzards. In 2003 produceert Sonneveld samen met Holger Schwedt in de Down Under studio het tweede album van de jonge Haagse band Di-rect. Ook is hij de producer van de twee singles van voormalig Motions-zanger Rudy Bennett: Lady Of The Night (2002) en Heart And Soul (2003).
2005
John Sonneveld werkt veelvuldig samen met acts als Anouk en Golden Earring. Als engineer is hij betrokken bij het succesvolle album Naked III van de Golden Earring.
2006
Sonneveld verzorgt in februari de opnamen tijdens de registratie van Golden Earring in Ahoy'. De opnamen belanden in het najaar op dvd en cd.
2013
John Sonneveld produceert en mixt het album Glitterjurk van Jurk! (Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven) en schrijft ook mee aan enkele nummers.
Overzicht van bijdragen op platen van acts die geen eigen entry hebben in de Encyclopedie:
producer
1979 - Ryder 'Tonight'
1980 - Nick Hall 'A Very Special Case'
1981 - Alice's Joy 'For the love of the boys'
1982 - Aristakis 'Diamond forever'
1982 - Aristakis 'Don't wanna live without you'
1982 - Darlin 'Summerwine'
1983 - The Marvels 'Nightmares'
1985 - Fantasy 'Palo Bonito'
1985 - Fantasy 'Funny Fair'
1988 - East Coast 'East Coast'
1988 - East Coast 'Now the time is right'
1988 - East Coast 'Out of control'
1990 - Randy Jackson's China Rain 'Bed of Nails'
1991 - Nine Lives 'Sarah'
1991 - Suzi Quatro 'Oh, Suzi.Q.'
1995 - Umfufu 'Ponytail'
1998 - Cindy 'Rug tegen de muur'
1998 - Catch 22 'Voices'
1998 - Catch 22 '99.99'
1998 - Catch 22 'I hear voices'
2003 - Melrose 'O'
2003 - Peter Evrard 'Rhubarb'
2004 - Weever 'Talk To Me'
2005 - Fake No More 'Heaven'
2005 - Fake No More 'Candy Smile'
2005 - It's Your Record 'The Best Of - Part One'
engineer
1970 - Tuig 'Tuig'
1971 - Kleptomania 'Moonchild'
1972 - Wilma Reading 'On fire'
1972 - The Diamond Five 'Back together'
1972 - Gee Bros 'Canta canta libre'
1973 - OPMC 'Amalgamation'
1973 - Daisy Dynamite 'Botch - a - me'
1974 - Shanghai 'Walk, walk, walk'
1975 - Barbara Nielsen 'Barbara Nielsen'
1977 - Loeki Knol 'Op Goed Geluk' (engineer mix)
1978 - Veronica Unlimited 'Gimme more'
1979 - Ryder 'Tonight'
1979 - Blue Band 'Slithering!'
1980 - Nick Hall 'A Very Special Case'
1981 - Diverse Uitvoerenden 'Ladies Night'
1981 - Katie Kissoon 'Katie Kissoon'
1981 - Alice's Joy 'For the love of the boys'
1982 - Aristakis 'Diamond forever'
1982 - Aristakis 'Don't wanna live without you'
1982 - Darlin 'Summerwine'
1983 - The Marvels 'Nightmares'
1985 - Fantasy 'Palo Bonito'
1985 - Fantasy 'Funny Fair'
1988 - East Coast 'East Coast'
1988 - East Coast 'Now the time is right'
1988 - East Coast 'Out of controlle'
1990 - Roko (album)
1990 - Bardeau
1990 - Vangauw
1990 - Tina Selini 'Selini'
1990 - Randy Jackson's China Rain 'Bed of Nails'
1991 - Nine Lives 'Sarah'
1991 - Suzi Quatro 'Oh, Suzi.Q.'
1991 - Frank Carrillo 'Toxic emotion'
1992 - Falco 'Nachtflug'
1992 - Golden & Carillo 'Fire in New Town'
1995 - Umfufu 'Ponytail'
1996 - Zenga 'Zenga'
1997 - Zenga 'The Phoenix'
1998 - Cindy 'Rug tegen de muur'
1998 - Catch 22 'Voices'
1998 - Catch 22 '99.99'
1998 - Catch 22 'I heat voices'
2000 - Elisa Bertolini 'Getting Ready'
2001 - Agnes Sambrink 'It rint sa't it rint'
2001 - Agnes Sambrink 'Bûkemantsje'
2001 - Michelle Martin 'Under your skin'
2003 - Melrose 'O'
2003 - Peter Evrard 'Rhubarb'
2004 - Gotthard 'One team one spirit' mix
2004 - Gotthard 'Inside out' mix
2004 - Gotthard 'Fire & ice ' mix
2004 - Gotthard 'What about Love ' mix
2004 - Weever 'Talk To Me'
2005 - It's Your Record 'The Best Of - Part One'
2005 - Fake No More 'Heaven'
2005 - Fake No More 'Candy Smile'
2005 - Sarah Bettens 'Leef'
componist
Aristakis 'Don't wanna live without you'
Aristakis 'Mary-Ann'
Darlin 'Summerwine'
Discografie John Sonneveld
Albums | Singles | Compilaties | Overig | Gastbijdragen
After Tea - After Tea
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1969 |
Label | Decca, DQY 862534 |
engineer | John Sonneveld |
Tee-set - Ma Belle Amie
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1969 |
Label | Tee-Set Records, Ts 1329 |
engineer | John Sonneveld |
engineer | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
Hitnotering |
12-07-1969, Top 40, 12 weken, plaats 6
|
Bijzonderheden | Duitsland: 28-2-1970, 22w-8 Billboard (VS): 7-2-1970, 10w-5 |
Q65 - Afghanistan
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1970 |
Label | Negram, NELP 075 |
engineer | John Sonneveld |
engineer | Jan Audier |
Bijzonderheden | Heruitgegeven op cd (Pseudonym CDP-1002) met als bonus al het materiaal dat uitgebracht is op Negram |
Dizzy Man's Band - Dizzy Do Tickatoo
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1970 |
Label | Negram, NG 20001 |
engineer | John Sonneveld |
Flashback - There He Comes
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1970 |
Label | Vogue, V 451738 |
engineer | John Sonneveld |
Cosmic Dealer - Head In The Clouds
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1971 |
Label | Negram, NG 237 |
engineer | John Sonneveld |
Dizzy Man's Band - Let's Go To The Beach
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1971 |
Label | Injection, 134538 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
03-07-1971, Top 40, 6 weken, plaats 17
|
Dizzy Man's Band - Luctor Et Emergo
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1971 |
Label | CNR, 657507 |
componist | John Sonneveld |
engineer | John Sonneveld |
producer | Richard de Bois |
George Baker - Now
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1971 |
Label | Negram, NQ 20046 |
engineer | John Sonneveld |
Earth And Fire - Song Of The Marching Children
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1971 |
Label | Polydor, 2925003 |
producer | Fred Haayen |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Ernö Olah |
Hitnotering |
13-11-1971, Albumlijst, 4 weken, plaats 12
|
Bijzonderheden | In 1978 heruitgegeven (Polydor 2459386) |
Cosmic Dealer - The Scene
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1971 |
Label | Negram, NG 223 |
engineer | John Sonneveld |
Dizzy Man's Band - A Matter Of Facts
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1972 |
Label | Injection, 134547 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
15-01-1972, Top 40, 9 weken, plaats 5
|
Bolland & Bolland - Florida
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1972 |
Label | Negram, NG 306 |
gastmuzikant | John Sonneveld |
engineer | John Sonneveld |
dirigent | Dick Bakker |
engineer | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
Hitnotering |
18-11-1972, Top 40, Tip
|
Bolland & Bolland - Florida
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1972 |
Label | Negram, NQ 20074 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Eddy Ouwens |
Dizzy Man's Band - Jumbo
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1972 |
Label | Imperial, 5C 006-24623 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
17-06-1972, Top 40, 9 weken, plaats 10
|
Flashback - Let's Do It Together
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1972 |
Label | CNR, 141192 |
engineer | John Sonneveld |
Bolland & Bolland - Summer Of ´71
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1972 |
Label | Negram, NG 275 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Jan de Hont |
dirigent | Dick Bakker |
engineer | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
Hitnotering |
06-05-1972, Top 40, 5 weken, plaats 19
|
Dizzy Man's Band - The best of the Dizzy Man's Band
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1972 |
Label | Harvest, 5C 05424735 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Patricia Paay |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Yvonne Keeley |
Rita Hovink - From Rita, With Love
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1973 |
Label | Polydor, 2441043 |
producer | Cees Schrama |
engineer | John Sonneveld |
arrangeur | Ruud Bos |
Astrid Nijgh - Ik Doe Wat Ik Doe
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1973 |
Label | Polydor |
engineer | John Sonneveld |
tekstschrijver | Lennaert Nijgh |
Hitnotering |
01-12-1973, Top 40, 12 weken, plaats 6
|
Herman Schoonderwalt - Saximental Journey
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1973 |
Label | Polydor, 2419 042 |
muzikant | Rob Franken |
muzikant | Peter Nieuwerf |
muzikant | Cees Schrama |
engineer | John Sonneveld |
muzikant | Louis Debij |
muzikant | Koos Serierse |
muzikant | Hans Hollestelle |
Bijzonderheden | Opgenomen in de Soundpush Studios, Blaricum, 9, 17 & 24 juni 1973 |
Sandy Coast - Stonewall
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1973 |
Label | Polydor, 2925014 |
engineer | John Sonneveld |
Dizzy Man's Band - The Show
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1973 |
Label | Harvest, 5C 006-24699 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Richard de Bois |
Hitnotering |
31-03-1973, Top 40, 14 weken, plaats 5
|
George Baker - 5 Jaar Hits
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1974 |
Label | Negram |
engineer | John Sonneveld |
arrangeur | Dick Bakker |
componist | Dick Bakker |
engineer | Dick Bakker |
Hitnotering |
07-12-1974, Albumlijst, 14 weken, plaats 3
|
Bijzonderheden | verzamelalbum |
Arnie - Arnie
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1974 |
Label | Polydor, 2925024 |
engineer | John Sonneveld |
Hobo String Band - Dedicated To Fiedel
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1974 |
Label | CNR, 657509 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
Jackpot - Everybody Happy With Jackpot
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1974 |
Label | BASF, 15-25477-1 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Hans Hollestelle |
componist | Eddy Ouwens |
producer | Eddy Ouwens |
gastmuzikant | Nippy Noya |
gastmuzikant | Sem Nijveen |
gastmuzikant | Frans Doolaard |
gastmuzikant | Benny Behr |
gastmuzikant | Ronnie Meyers |
gastmuzikant | Frans Mijts |
gastmuzikant | Fons Diercks |
gastmuzikant | Hugh Den Ouden |
gastmuzikant | Henk Westrus |
gastmuzikant | Mien Van Den Heuvel |
gastmuzikant | Herman Schoonderwalt |
Bijzonderheden | naast producer is Eddy Ouwens tevens de schrijver van alle liedjes op deze plaat |
Galaxy-Lin - Galaxy-lin
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1974 |
Label | Polydor, 2925025 |
engineer | John Sonneveld |
Shocking Blue - Good Times
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1974 |
Label | Pink Elephant |
engineer | John Sonneveld |
The Shoes - Make Up Your Make-up
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1974 |
Label | Negram, NR 103 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Hans Hollestelle |
arrangeur | Paul Natte |
producer | Eddy Ouwens |
The Shoes - Make Up Your Make-up
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1974 |
Label | Negram, NG 454 |
engineer | John Sonneveld |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Hans Hollestelle |
arrangeur | Paul Natte |
arrangeur | Eddy Ouwens |
producer | Eddy Ouwens |
gastmuzikant | Nippy Noya |
gastmuzikant | Erik van der Wurff |
gastmuzikant | Benny Behr |
engineer | Jan Schuurman |
gastmuzikant | Martin Agterberg |
Hitnotering |
09-11-1974, Top 40, 4 weken, plaats 26
|
Teach-In - Roll Along
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1974 |
Label | CNR, 651005 |
engineer | John Sonneveld |
componist | Eddy Ouwens |
producer | Eddy Ouwens |
engineer | Jan Audier |
engineer | Jan Schuurman |
Leo Unger Band - Run To The Sunshine
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1974 |
Label | Polydor, 2001497 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
arrangeur | Dick Bakker |
dirigent | Dick Bakker |
engineer | Dick Bakker |
Hitnotering |
11-05-1974, Top 40, 5 weken, plaats 20
|
Teach-In - Ding-a-dong
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1975 |
Label | CNR, 141301 |
engineer | John Sonneveld |
dirigent | Dick Bakker |
componist | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
Bijzonderheden | Engelse versie |
Teach-In - Ding-a-dong
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1975 |
Label | CNR, 141291 |
engineer | John Sonneveld |
tekstschrijver | Eddy Ouwens |
componist | Dick Bakker |
tekstschrijver | Will Luikinga |
arrangeur | Dick Bakker |
dirigent | Dick Bakker |
Hitnotering |
15-03-1975, Top 40, 7 weken, plaats 3
|
Bijzonderheden | Nederlandse versie, het nummer wint het Eurovisie Songfestival 1975 |
Teach-In - Festival
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1975 |
Label | CNR, 539001 |
componist | Eddy Ouwens |
producer | Eddy Ouwens |
dirigent | Dick Bakker |
engineer | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
componist | Dick Bakker |
engineer | John Sonneveld |
engineer | Jan Audier |
engineer | Jan Schuurman |
Hitnotering |
22-03-1975, Albumlijst, 10 weken, plaats 4
|
Galaxy-Lin - G
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1975 |
Label | Polydor, 2925037 |
engineer | John Sonneveld |
Teach-In - Get On Board
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1975 |
Label | CNR, 657522 |
engineer | John Sonneveld |
componist | Eddy Ouwens |
producer | Eddy Ouwens |
dirigent | Dick Bakker |
engineer | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
Hitnotering |
06-12-1975, Albumlijst, 2 weken, plaats 43
|
Maggie MacNeal - Nothing Else To Do
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1975 |
Label | WEA, WBN 16581 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Richard de Bois |
Hitnotering |
05-07-1975, Top 40, 5 weken, plaats 25
|
George Baker - Paloma Blanca
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1975 |
Label | Negram, NG 106 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Ernö Olah |
engineer | Dick Bakker |
Hitnotering |
26-04-1975, Albumlijst, 22 weken, plaats 1
29-11-1975, Albumlijst, 20 weken, plaats 18 |
Bijzonderheden | In 1988 heruitgebracht op CD (EMI 790 879-2) en in 1997 weer (EMI 856787-2) |
Astrid Nijgh - Alleen Is Maar Alleen
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | Polydor |
engineer | John Sonneveld |
tekstschrijver | Lennaert Nijgh |
Hitnotering |
10-04-1976, Top 40, 4 weken, plaats 28
|
Limousine - Don't Let Love Bring You Down
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | Ariola, AT 16815 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
10-04-1976, Top 40, 6 weken, plaats 11
|
Limousine - Goodbye And Thank You
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | Ariola, AT 17032 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
24-07-1976, Top 40, 5 weken, plaats 25
|
Spin - Grasshopper
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | Ariola, AT 16338 |
producer | John Sonneveld |
engineer | John Sonneveld |
Limousine - Limousine
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1976 |
Label | Ariola, GT 27378 |
engineer | John Sonneveld |
arrangeur | Piet Souer |
gastmuzikant | Dianne Marchal |
Daniël Sahuleka - Marie Claire
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | Polydor, 2050432 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
11-12-1976, Top 40, Tip
|
Champagne - Rock 'n Roll Star
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | Ariola, AT 17493 |
engineer | John Sonneveld |
arrangeur | Piet Souer |
producer | Martin Duiser |
Hitnotering |
11-12-1976, Top 40, 12 weken, plaats 2
|
Spin - Spin
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1976 |
Label | Ariola, 27021 XOT |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
Hitnotering |
27-03-1976, Albumlijst, 12 weken, plaats 16
|
Dizzy Man's Band - Turkey Turkey
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | EMI, 5C 006-25351 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Eddy Ouwens |
Hitnotering |
03-01-1976, Top 40, 4 weken, plaats 25
|
Daniël Sahuleka - You Make My World So Colorful
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1976 |
Label | Polydor, 2050397 |
engineer | John Sonneveld |
(onbekend) | Ruud van de Berg |
Hitnotering |
01-05-1976, Top 40, Tip
|
Livin' Blues - Blue Breeze
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1977 |
Label | Ariola, XOT 28430 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Margriet Eshuijs |
gastmuzikant | Sjoukje Smit-van 't Spijker |
Bijzonderheden | ook op cd: Pseudonym CDP 1044 DD |
Champagne - Champagne
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1977 |
Label | Ariola, XOT 25551 |
engineer | John Sonneveld |
arrangeur | Piet Souer |
engineer | Okkie Huysdens |
arrangeur | Hans Hollestelle |
producer | Martin Duiser |
Hitnotering |
26-11-1977, Albumlijst, 5 weken, plaats 33
|
Champagne - Oh Me, Oh My, Goodbye
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1977 |
Label | Ariola, AT 17831 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Martin Duiser |
Hitnotering |
07-05-1977, Top 40, 9 weken, plaats 3
|
Champagne - Oh Me, Oh My, Goodbye
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1977 |
Label | Ariola, AT 11388 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Martin Duiser |
Bijzonderheden | heruitgave |
Sweet d'Buster - Summertime
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1977 |
Label | Bubble |
engineer | John Sonneveld |
Champagne - Valentino
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1977 |
Label | Ariola, AT 11641 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
29-10-1977, Top 40, 8 weken, plaats 5
|
Spin - Whirlwind
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1977 |
Label | Ariola |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Sue Chaloner |
gastmuzikant | Martha Pendleton |
gastmuzikant | Bart van Lier |
Bijzonderheden | Ook met Toots Thielemans |
Champagne - Light Up My Eyes
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1978 |
Label | Ariola, AT 15525 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
29-04-1978, Top 40, 6 weken, plaats 11
|
Daniël Sahuleka - Sahuleka 2
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1978 |
Label | Polydor, 2925075 |
engineer | John Sonneveld |
engineer | Okkie Huysdens |
arrangeur | Hans Hollestelle |
Hitnotering |
18-11-1978, Albumlijst, 4 weken, plaats 39
|
Luv' - Trojan Horse
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1978 |
Label | Philips, 6012858 |
engineer | John Sonneveld |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
producer | Piet Souer |
componist | Piet Souer |
Hitnotering |
18-11-1978, Top 40, 11 weken, plaats 1
|
Bolland & Bolland - Ufo (we're Not Alone)
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1978 |
Label | Negram, 5C 006-25948 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
05-08-1975, Top 40, Tip
|
Luv' - U.O.Me
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1978 |
Label | Philips, 6012 783 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
11-03-1978, Top 40, 13 weken, plaats 3
|
Luv' - You're The Greatest Lover
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1978 |
Label | Philips, 6012828 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Hans van Hemert |
componist | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
producer | Piet Souer |
Hitnotering |
29-07-1978, Top 40, 15 weken, plaats 1
|
Sandra Reemer - Colorado
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1979 |
Label | Mercury, 6013529 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
07-04-1979, Top 40, 2 weken, plaats 37
|
Bijzonderheden | als Xandra |
Diesel - Goin' Back To China
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1979 |
Label | Polydor, 2050552 |
engineer | John Sonneveld |
componist | Pim Koopman |
Hitnotering |
09-06-1979, Top 40, 3 weken, plaats 28
|
Anthony Bolland - Midnight Lovers
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1979 |
Label | Fleet, 100 437 |
producer | Ferdi Bolland |
producer | John Sonneveld |
engineer | Rob Bolland |
engineer | Okkie Huysdens |
Nits - Tent
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1979 |
Label | CBS, 84051 |
engineer | John Sonneveld |
Bijzonderheden | ook op cd CBS 84051 |
Luv' - True Luv'
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1979 |
Label | Carrere, 67430 |
engineer | John Sonneveld |
engineer | John Sonneveld |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
arrangeur | Piet Souer |
gastmuzikant | Ernö Olah |
engineer | Pieter Boer |
Flavium - A Night Live
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1980 |
Label | Polydor, 2925110 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
producer | Pim Koopman |
Daniël Sahuleka - Don't Sleep Away The Night
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1980 |
Label | Polydor, 2050625 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
Hitnotering |
09-08-1980, Top 40, Tip
|
Diesel - Down In The Silvermine
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1980 |
Label | Polydor, 2050577 |
engineer | John Sonneveld |
Albert West - Girls And Cadillacs
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1980 |
Label | RCA, 4549 |
engineer | John Sonneveld |
producer | John Sonneveld |
tekstschrijver | Arnie Treffers |
componist | Tony Britnell |
Hitnotering |
31-05-1980, Top 40, 5 weken, plaats 23
|
Maywood - Give Me Back My Love
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1980 |
Label | EMI, 5C 006-26567 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
27-09-1980, Top 40, 10 weken, plaats 5
|
Houseband - Hot Enuff
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1980 |
Label | RCA, PB 4519 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Omar Dupree |
gastmuzikant | Tom Barlage |
gastmuzikant | Hans Waterman |
gastmuzikant | Glenn Felter |
gastmuzikant | Udell Anderson |
Maywood - Late At Night
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | 7", 1980 |
Label | EMI, 5C 006-26508 |
engineer | John Sonneveld |
Hitnotering |
14-06-1980, Top 40, 14 weken, plaats 1
|
Maywood - Maywood
Act | John Sonneveld |
Type en jaar | LP, 1980 |
Label | EMI |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Piet Souer |
gastmuzikant | Fred Leeflang |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | Rob Vunderink |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Mark Boon |
gastmuzikant | Frank Papendrecht |
